Kapsanan Borsalar – Futures

Kapsanan Borsalar – Futures
Endeks
| Endeks | İşlem Gördüğü Borsa | Sözleşmenin Adı | Kodu | Kontrat Büyüklüğü |
|---|---|---|---|---|
| DOW JONES | CME/GLOBEX | E-Mini DOW JONES | YM | 5xENDEKS |
| DOW JONES | CME/GLOBEX | Micro E-mini DOW | MYM | $0.50*ENDEKS |
| S&P 500 | CME/GLOBEX | E-Mini S&P 500 | ES | 50xENDEKS |
| S&P 500 | CME/GLOBEX | Micro E-mini S&P 500 | MES | $5*ENDEKS |
| NASDAQ-100 | CME/GLOBEX | E-Mini NASDAQ | NQ | 20xENDEKS |
| NASDAQ-100 | CME/GLOBEX | Micro E-mini NASDAQ | MNQ | $2*ENDEKS |
| Russell 2000 | CME/GLOBEX | E-Mini Russell 2000 | RTY | 50xENDEKS |
| Russell | CME/GLOBEX | Micro E-mini Russell 2000 | M2K | $5*ENDEKS |
| NIKKEI 225 | CME/GLOBEX | NIKKEI 225 Stock Average Index | NIY | 500xENDEKS |
| EUR DAX | EUREX | EUR DAX Index | DAX | 5xENDEKS |
| CAC40 | EURONEXT (MONEP) | CAC40 | CAC40 | 10xENDEKS |
| FTSE 100 | ICE | FTSE | Z | 1000xENDEKS |
Parite
| Döviz | Sözleşme Adı | Borsa | Kodu | Kontrat Büyüklüğü |
|---|---|---|---|---|
| EURO/ABD DOLARI ($€) | EURO | CME/GLOBEX | EUR | 125000* Parite |
| MINI EURO/ABD DOLARI(€$) | MINI EURO | CME/GLOBEX | E7 | 62500 * Parite |
| İNGİLİZ POUND/ABD DOLARI(€/$) | İNGİLİZ STERLİNİ | CME/GLOBEX | GBP | 62500 * Parite |
| JAPON YENİ/ABD DOLARI(JPY/$) | JAPON YENİ | CME/GLOBEX | JPY | 12500000*Parite |
| AVUSTRALYA DOLARI/ABD DOLARI(AUD/$) | AVUSTRALYA DOLARI | CME/GLOBEX | AUD | 100000*Parite |
| İSVİÇRE FRANGI/ABD DOLARI (CHF/$) | İSVİÇRE FRANGI | CME/GLOBEX | CHF | 125000* Parite |
| KANADA DOLARI/ABD DOLARI(CAD/S) | KANADA DOLARI | CME/GLOBEX | CAD | 100000*Parite |
| EURO/İSVİÇRE FRANGI(€/CHF) | EURO/İSVİÇRE FRANGI | CME/GLOBEX | RF | 125000* Parite |
| EURO/İNGİLİZ POUND(€£) | EURO/İNGİLİZ POUND | CME/GLOBEX | RP | 125000* Parite |
Emtia
| Emtia | Sözleşme Adı | Borsa | Kodu | Kontrat Büyüklüğü |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN | GOLD | CME/GLOBEX | GC | 100*Fiyat |
| ALTIN | Micro/ GOLD | CME/GLOBEX | MGC | 10 *Fiyat |
| BAKIR | COPPER | CME/GLOBEX | HG | 25000*Fiyat |
| BUĞDAY | WHEAT | CME/GLOBEX | ZW | 5000*Fiyat |
| DOĞALĞAZ | NATURAL GAS | CME/GLOBEX | NG | 10000*Fiyat |
| GÜMÜŞ | SILVER 5000 OZ | CME/GLOBEX | SI | 5000*Fiyat |
| KAHVE | Coffee C | ICE | KC | 37500*Fiyat |
| KAKAO | COCOA | ICE | CC | 10*Fiyat |
| KALORİFER YAKITI | HEATİNG OİL | CME/GLOBEX | HO | 42000*Fiyat |
| MISIR | CORN | CME/GLOBEX | ZC | 5000*Fiyat |
| PAMUK | COTTON | ICE | CT | 50000*Fiyat |
| PETROL | WTI / CRUDE OIL | CME/GLOBEX | CL | 1000*Fiyat |
| PETROL | E-Mini CRUDE OİL | CME/GLOBEX | QM | 500*Fiyat |
| PETROL | BRENT CRUDE | ICE | BZ | 1000*Fiyat |
| PLATİN | NYMEX PLATINUM | CME/GLOBEX | PL | 50*Fiyat |
| PALADYUM | NYMEX PALLADIUM | CME/GLOBEX | PA | 100*Fiyat |
| SOYA FASULYESİ | SOYBEANS | CME/GLOBEX | ZS | 5000*Fiyat |
| SOYA KUSPESİ | SOYBEAN MEAL | CME/GLOBEX | ZM | 100*Fiyat |
| SOYA YAĞI | SOYBEAN OIL | CME/GLOBEX | ZL | 60000*Fiyat |
| ŞEKER | SUGAR NO.11 | ICE | SB | 112000*Fiyat |
Vadeli İşlem Sözleşmeleri – Ay Kodları
| Ay | Kodu |
|---|---|
| Ocak | F |
| Şubat | G |
| Mart | H |
| Nisan | J |
| Mayıs | K |
| Haziran | M |
| Temmuz | N |
| Ağustos | Q |
| Eylül | U |
| Ekim | V |
| Kasım | X |
| Aralık | Z |
